招聘单位 | 职位名称 | 学历要求 | 工作地点 | 薪资范围 | 招聘人数 | 联系人 | 联系电话 |
新疆伊犁宁远电控设备有限公司 | 车间电器装配工 | 不限 | 伊宁市 | 4000-8000 | 20 | 支先生 | 18809999899 |
新疆伊犁宁远电控设备有限公司 | 数控设备操作工 | 不限 | 伊宁市 | 5000-8000 | 2 | 支先生 | 18809999899 |
新疆伊犁宁远电控设备有限公司 | 技术工程师 | 不限 | 伊宁市 | 6000-10000 | 1 | 支先生 | 18809999899 |
新疆伊犁宁远电控设备有限公司 | 售后工程师 | 不限 | 伊宁市 | 6000-10000 | 1 | 支先生 | 18809999899 |
新疆伊犁宁远电控设备有限公司 | 会计 | 不限 | 伊宁市 | 4500-5500 | 1 | 支先生 | 18809999899 |
新疆伊犁宁远电控设备有限公司 | 车间喷漆喷塑工 | 不限 | 伊宁市 | 5000-7000 | 2 | 支先生 | 18809999899 |
新疆伊犁宁远电控设备有限公司 | 钣金工 | 不限 | 伊宁市 | 4000-7000 | 2 | 支先生 | 18809999899 |
新疆伊犁宁远电控设备有限公司 | 电焊工 | 不限 | 伊宁市 | 5000-8000 | 1 | 支先生 | 18809999899 |
新疆伊犁宁远电控设备有限公司 | 学徒工 | 不限 | 伊宁市 | 3000-6000 | 10 | 支先生 | 18809999899 |
新疆奎屯豪丰房地产(集团)有限公司 | 施工员 | 不限 | 奎屯市 | 8000-12000 | 5 | 赵女士 | 13201315107 |
霍尔果斯万创世纪城 | 销售专员 | 高中及以上 | 霍尔果斯市 | 3000-3500+提成 | 50 | 任清 | 15099423800 |
霍尔果斯万达广场 | 信息主管 | 本科及以上 | 霍尔果斯市 | 5000-6000 | 1 | 李瑞 | 13379787560 |
霍尔果斯万达广场 | 慧云工程师 | 大专及以上 | 霍尔果斯市 | 8000-9000 | 1 | 李瑞 | 13379787560 |
霍尔果斯万达广场 | 市场主管 | 本科及以上 | 霍尔果斯市 | 5000-6000 | 1 | 李瑞 | 13379787560 |
霍尔果斯万达广场 | 强电技工 | 高中及以上 | 霍尔果斯市 | 3000-4000 | 1 | 李瑞 | 13379787560 |
霍尔果斯万达广场 | 商管员 | 不限 | 霍尔果斯市 | 3000-4000 | 10 | 李瑞 | 13379787560 |
伊犁拓通建材有限公司 | 会计 | 大专及以上 | 清水园区 | 5000+ | 1 | 钟经理 | 18299211088 |
新疆华强一航建设有限公司 | 水暖工 | 高中及以上 | 伊宁县 | 薪资面议 | 35 | 何永胜 | 13319730878 |
新疆新淼建设工程有限公司 | 钢筋工 | 不限 | 伊宁县 | 薪资面议 | 10 | 罗经理 | 17599999925 |
新疆治业建设工程有限公司 | 施工员 | 大专及以上 | 伊宁县 | 薪资面议 | 2 | 毛飞龙 | 18095931678 |
新疆治业建设工程有限公 | 安全员 | 大专及以上 | 伊宁县 | 薪资面议 | 2 | 毛飞龙 | 18095931679 |
新疆路路通建设工程有限责任公司 | 行政内勤岗 | 大专及以上 | 伊宁县 | 3000-4000 | 1 | 宋春燕 | 18999588541 |
察布查尔城乡保障性住房投资建设管理有限公司 | 水暖工 | 不限 | 察布查尔县 | 3000 | 5 | 负责人 | 0999-3636390 |
察布查尔城乡保障性住房投资建设管理有限公司 | 电工 | 不限 | 察布查尔县 | 3000 | 5 | 负责人 | 0999-3636390 |
察布查尔森源景观苗木有限公司 | 苗木绿化工 | 不限 | 察布查尔县 | 3000(统一食宿) | 50 | 负责人 | 17690303777 |
察布查尔森源景观苗木有限公司 | 浇水工 | 不限 | 察布查尔县 | 2500(统一食宿) | 30 | 负责人 | 17690303777 |
新疆品正物业管理服务有限责任公司 | 保洁 | 不限 | 察布查尔县 | 2000 | 10 | 负责人 | 13779562682 |
新疆品正物业管理服务有限责任公司 | 保安 | 不限 | 察布查尔县 | 2000 | 10 | 负责人 | 13779562682 |
伊犁新安洁环保有限公司 | 环卫工 | 不限 | 察布查尔县 | 2000 | 30 | 负责人 | 15894139713 |
伊犁新安洁环保有限公司 | 绿化工 | 不限 | 察布查尔县 | 2400 | 30 | 负责人 | 15894139713 |
新疆宏晨建筑工程有限公司 | 保安 | 不限 | 察布查尔县 | 100元/天 | 15 | 负责人 | 15999269930 |
新疆宏晨建筑工程有限公司 | 木工 | 不限 | 察布查尔县 | 240元/天 | 110 | 负责人 | 15999269930 |
新疆宏晨建筑工程有限公司 | 小工 | 不限 | 察布查尔县 | 180元/天 | 210 | 负责人 | 15999269930 |
新疆宏晨建筑工程有限公司 | 土建泥工 | 不限 | 察布查尔县 | 240元/天 | 150 | 负责人 | 15999269930 |
新疆宏晨建筑工程有限公司 | 电焊工 | 不限 | 察布查尔县 | 240元/天 | 30 | 负责人 | 15999269930 |
新疆宏晨建筑工程有限公司 | 架工 | 不限 | 察布查尔县 | 240元/天 | 50 | 负责人 | 15999269930 |
新疆宏晨建筑工程有限公司 | 防疫员 | 不限 | 察布查尔县 | 3000 | 10 | 负责人 | 15999269930 |
新疆宏晨建筑工程有限公司 | 现场材料员 | 不限 | 察布查尔县 | 3000 | 10 | 负责人 | 15999269930 |
伊犁金邦新型建材有限公司 | 调度 | 不限 | 察布查尔县 | 3000+提成 | 1 | 负责人 | 13319992977 |
伊犁金邦新型建材有限公司 | 生产操作员 | 不限 | 察布查尔县 | 3000+提成 | 2 | 负责人 | 13319992977 |
伊犁金邦新型建材有限公司 | 罐车驾驶员 | 不限 | 察布查尔县 | 8000+提成+餐补500 | 3 | 负责人 | 13319992977 |
伊犁金邦新型建材有限公司 | 普工 | 不限 | 察布查尔县 | 按天算 | 2 | 负责人 | 13319992977 |
新疆志成兴管业有限公司 | 普工 | 不限 | 察布查尔县 | 4000-5000,缴纳社保,包食宿 | 20 | 李岩 | 13899765006 |
新疆万焱建材有限责任公司 | 拌合站学徒 | 不限 | 察布查尔县 | 3000 | 1 | 黄女士 | 15309992882 |
新疆万焱建材有限责任公司 | 保安 | 不限 | 察布查尔县 | 3000 | 1 | 黄女士 | 15309992882 |
新疆万焱建材有限责任公司 | 修理工 | 不限 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 1 | 黄女士 | 15309992882 |
新疆万焱建材有限责任公司 | 机械摊铺机驾驶员 | 不限 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 2 | 黄女士 | 15309992882 |
新疆万焱建材有限责任公司 | 装载机驾驶员 | 不限 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 4 | 黄女士 | 15309992882 |
新疆万焱建材有限责任公司 | 机械驾驶员学徒 | 不限 | 察布查尔县 | 薪资面议 | 5 | 黄女士 | 15309992882 |
伊犁振邦建筑工程有限公司 | 木工 | 不限 | 霍城县 | 薪资面议 | 10 | 李增全 | 18609923666 |
伊犁振邦建筑工程有限公司 | 普工 | 不限 | 霍城县 | 薪资面议 | 50 | 李增全 | 18609923666 |
伊犁振邦建筑工程有限公司 | 水电工 | 不限 | 霍城县 | 薪资面议 | 5 | 李增全 | 18609923666 |
伊犁振邦建筑工程有限公司 | 钢筋工 | 不限 | 霍城县 | 薪资面议 | 10 | 李增全 | 18609923666 |
伊犁七星建设工程有限责任公司 | 普工 | 不限 | 霍城县 | 薪资面议 | 50 | 张杰 | 15022888064 |
伊犁七星建设工程有限责任公司 | 木工 | 不限 | 霍城县 | 薪资面议 | 10 | 张杰 | 15022888064 |
伊犁七星建设工程有限责任公司 | 抹灰 | 不限 | 霍城县 | 薪资面议 | 30 | 张杰 | 15022888064 |
新疆奇恒路桥建筑工程有限公司 | 普工 | 不限 | 巩留县 | 3000-4000 | 30 | 赵文卓 | 18699636228 |
新疆奇恒路桥建筑工程有限公司 | 钢筋工 | 不限 | 巩留县 | 4500-5000 | 25 | 赵文卓 | 18699636228 |
新疆奇恒路桥建筑工程有限公司 | 瓦工 | 不限 | 巩留县 | 4500-5000 | 20 | 赵文卓 | 18699636228 |
新疆奇恒路桥建筑工程有限公司 | 模板工 | 不限 | 巩留县 | 4500-5000 | 20 | 赵文卓 | 18699636228 |
新疆路桥建设集团有限公司 | 交通疏导员 | 不限 | 巩留县 | 200元/天 | 5 | 杨彬 | 18099428755 |
新疆路桥建设集团有限公司 | 普工 | 不限 | 巩留县 | 200元/天 | 30 | 杨彬 | 18099428755 |
新疆路桥建设集团有限公司 | 钢筋工 | 不限 | 巩留县 | 200元/天 | 5 | 杨彬 | 18099428755 |
新疆路桥建设集团有限公司 | 水泥工 | 不限 | 巩留县 | 200元/天 | 5 | 杨彬 | 18099428755 |
新疆路桥建设集团有限公司 | 普工 | 不限 | 巩留县 | 200元/天 | 30 | 杨彬 | 18099428755 |
新疆路桥建设集团有限公司 | 交通疏导员 | 不限 | 巩留县 | 4500-500 | 5 | 杨彬 | 18099428755 |
新疆信安达工程建设有限公司 | 镶贴工 | 不限 | 巩留县 | 300元/天 | 10 | 李迎慧 | 13779576756 |
巩留县水建公司 | 技工 | 不限 | 巩留县 | 400-450元/天 | 5 | 田勇 | 18099805998 |
巩留县水建公司 | 普工 | 不限 | 巩留县 | 230-240元/天 | 15 | 田勇 | 18099805998 |
巩留县水建公司 | 技工 | 不限 | 巩留县 | 400-450元/天 | 10 | 田勇 | 18099805998 |
巩留县水建公司 | 普工 | 不限 | 巩留县 | 230-240元/天 | 18 | 田勇 | 18099805998 |
巩留县水建公司 | 钢筋工 | 不限 | 巩留县 | 450元/天 | 10 | 田勇 | 18099805998 |
巩留县水建公司 | 模板工 | 不限 | 巩留县 | 500元/天 | 10 | 田勇 | 18099805998 |
巩留县水建公司 | 电焊工 | 不限 | 巩留县 | 500元/天 | 2 | 田勇 | 18099805998 |
新源县固强建筑安装工程有限责任公司 | 专职安全员 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 5 | 王保国 | 18999381618 |
新源县固强建筑安装工程有限责任公司 | 项目管理人员 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 3 | 王保国 | 18999381618 |
新疆宏昌茂业建设工程有限公司 | 小工 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 100 | 宋国松 | 17309995333 |
新疆宏昌茂业建设工程有限公司 | 架子工 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 40 | 宋国松 | 17309995333 |
新源县广进建筑公司 | 外墙保温工 | 不限 | 新源县 | 薪资面议 | 15 | 文军明 | 18909998853 |
新源县东阳商贸有限公司 | 工程核算 | 大专及以上 | 新源县 | 薪资面议 | 1 | 何先生 | 18509991999 |
新疆鑫岐公路工程有限公司 | 房建技术员 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 胡永刚 | 19190381177 |
昭苏县朝阳公路有限公司 | 项目工程资料员 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 2 | 蒋应虎 | 13779161617 |
伊犁腾杰建筑公司 | 土建 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 7 | 袁小杰 | 13899711193 |
昭苏县合利劳务派遣公司 | 砌筑工 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 20 | 祝亮 | 13679937666 |
昭苏县合利劳务派遣公司 | 钢筋工 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 20 | 祝亮 | 13679937666 |
昭苏县合利劳务派遣公司 | 木工 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 20 | 祝亮 | 13679937666 |
昭苏县合利劳务派遣公司 | 零工 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 50 | 祝亮 | 13679937666 |
新疆宏顺源房地产开发有限公司 | 房产手续办理员 | 不限 | 昭苏县 | 薪资面议 | 1 | 李力 | 18699998719 |
伊犁元圜建材加工有限公司(特克斯站) | 杂工 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 2 | 负责人 |
15684848889
15276360342
|
伊犁元圜建材加工有限公司(特克斯站) | 铲车司机 | 高中及以上 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 |
15684848889
15276360342
|
伊犁元圜建材加工有限公司(特克斯站) | 库管兼过磅员 | 高中及以上 | 特克斯县 | 薪资面议 | 1 | 负责人 |
15684848889
15276360342
|
新疆阿家铺子文旅康养有限公司 | 泥瓦工 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 10 | 童经理 | 13779157768 |
新疆阿家铺子文旅康养有限公司 | 木工 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 5 | 童经理 | 13779157768 |
新疆阿家铺子文旅康养有限公司 | 水电工 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 3 | 童经理 | 13779157768 |
新疆阿家铺子文旅康养有限公司 | 小工 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 10 | 童经理 | 13779157768 |
新疆阿家铺子文旅康养有限公司 | 杂工 | 不限 | 特克斯县 | 薪资面议 | 40 | 童经理 | 13779157768 |
特克斯县玉金矿业有限责任公司 | 技工 | 不限 | 特克斯县 | 3000-20000 | 20 | 张玉金 | 15699489999 |
尼勒克县尼勒克沟引水枢纽除险加固工程(新疆泰达水利水电有限责任公司) | 大工 | 不限 | 尼勒克县 | 250元/天 | 2 | 蒋光明 | 18699085271 |
尼勒克县尼勒克沟引水枢纽除险加固工程(新疆泰达水利水电有限责任公司) | 小工 | 不限 | 尼勒克县 | 120元/天 | 6 | 蒋光明 | 18699085271 |
尼勒克县融建市政建设投资有限公司 | 瓦工 | 不限 | 尼勒克县 | 350元/天 | 40 | 负责人 | 18997846435 |
尼勒克县融建市政建设投资有限公司 | 架子工 | 不限 | 尼勒克县 | 350元/天 | 10 | 负责人 | 18997846435 |
尼勒克县融建市政建设投资有限公司 | 钢筋工 | 不限 | 尼勒克县 | 350元/天 | 50 | 负责人 | 18997846435 |
尼勒克县德方滨河学府 | 钢筋工 | 不限 | 尼勒克县 | 300元/天 | 10 | 负责人 | 15569239880 |
尼勒克县德方滨河学府 | 瓦工 | 不限 | 尼勒克县 | 300元/天 | 10 | 负责人 | 15569239880 |
尼勒克县德方滨河学府 | 小工 | 不限 | 尼勒克县 | 300元/天 | 10 | 负责人 | 15569239880 |
尼勒克县交通物流园(湖南建工) | 钢筋工 | 不限 | 尼勒克县 | 250元/天 | 5 | 负责人 | 15347388788 |
尼勒克县交通物流园(湖南建工) | 水泥工 | 不限 | 尼勒克县 | 250元/天 | 5 | 负责人 | 15347388788 |
尼勒克县交通物流园(湖南建工) | 小工 | 不限 | 尼勒克县 | 250元/天 | 3 | 负责人 | 15347388788 |